联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
中女锦U18积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 26 0 26 8.7 0 8.7 100%
3 6 2/0/1 8 6 2 2.7 2 0.7 66.7%
3 3 1/0/2 3 18 -15 1 6 -5 33.3%
3 0 0/0/3 2 15 -13 0.7 5 -4.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 16 0 16 8 0 8 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 0 0/0/1 0 6 -6 0 6 -6 0%
2 0 0/0/2 1 13 -12 0.5 6.5 -6 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 10 0 10 10 0 10 100%
2 3 1/0/1 6 5 1 3 2.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 3 12 -9 1.5 6 -4.5 50%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
规则
专题推荐
最新资讯



















