德U17积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/1/1 | 58 | |
| 2 | 19/1/3 | 58 | |
| 3 | 17/3/3 | 54 | |
| 4 | 17/2/2 | 53 | |
| 5 | 17/1/5 | 52 | |
| 6 | 15/4/4 | 49 | |
| 7 | 14/5/4 | 47 | |
| 8 | 15/2/6 | 47 | |
| 9 | 14/5/3 | 47 | |
| 10 | 13/6/4 | 45 | |
| 11 | 13/5/5 | 44 | |
| 12 | 13/4/6 | 43 | |
| 13 | 13/2/7 | 41 | |
| 14 | 12/4/7 | 40 | |
| 15 | 12/3/6 | 39 | |
| 16 | 12/3/8 | 39 | |
| 17 | 11/5/5 | 38 | |
| 18 | 11/4/7 | 37 | |
| 19 | 11/4/7 | 37 | |
| 20 | 11/2/10 | 35 | |
| 21 | 10/4/8 | 34 | |
| 22 | 10/4/6 | 34 | |
| 23 | 9/6/6 | 33 | |
| 24 | 10/3/7 | 33 | |
| 25 | 10/3/10 | 33 | |
| 26 | 9/5/7 | 32 | |
| 27 | 10/1/8 | 31 | |
| 28 | 7/10/6 | 31 | |
| 29 | 10/1/10 | 31 | |
| 30 | 8/6/4 | 30 | |
| 31 | 9/2/8 | 29 | |
| 32 | 9/2/12 | 29 | |
| 33 | 8/3/8 | 27 | |
| 34 | 6/9/5 | 27 | |
| 35 | 7/5/7 | 26 | |
| 36 | 7/5/10 | 26 | |
| 37 | 8/2/11 | 26 | |
| 38 | 7/4/8 | 25 | |
| 39 | 8/1/9 | 25 | |
| 40 | 6/6/7 | 24 | |
| 41 | 8/0/11 | 24 | |
| 42 | 8/0/11 | 24 | |
| 43 | 7/3/10 | 24 | |
| 44 | 6/5/9 | 23 | |
| 45 | 6/3/9 | 21 | |
| 46 | 6/2/12 | 20 | |
| 47 | 6/2/12 | 20 | |
| 48 | 4/7/8 | 19 | |
| 49 | 4/7/11 | 19 | |
| 50 | 3/8/6 | 17 | |
| 51 | 4/5/11 | 17 | |
| 52 | 4/4/11 | 16 | |
| 53 | 4/4/12 | 16 | |
| 54 | 5/1/15 | 16 | |
| 55 | 5/1/15 | 16 | |
| 56 | 4/2/13 | 14 | |
| 57 | 4/2/12 | 14 | |
| 58 | 4/2/14 | 14 | |
| 59 | 4/2/12 | 14 | |
| 60 | 2/4/13 | 10 | |
| 61 | 2/4/14 | 10 | |
| 62 | 2/3/16 | 9 | |
| 63 | 1/5/14 | 8 | |
| 64 | 0/2/19 | 2 |
热点推荐
- 15场攻入6球,利兹联前锋勒温当选英超12月最佳球员
- 2官方:拜仁和19岁葡萄牙小将戴伯尔签下首份职业合同,双方签约至2030
- 3林加德:卡里克身上流淌着曼联的血液B费100%能赢得金球奖
- 4海港不要的外援都挺吃香!无论是古9还是如萨都很快找到下家
- 5詹姆斯:东里持球我就努力抢板、接球,为球队我愿做任何牺牲
- 6铁锤恼努诺,10场不胜无碍笑忆旧情
- 7克雷莫内塞10乌迪内斯,瓦尔迪一剑封喉
- 8U23国足遭暴击!鲍世蒙8分钟闪退,抢断王出场,媒体人:因祸得福
- 92026赛季中甲联赛巡礼:定南赣联毛彪挂帅,掀起青春风暴
- 10真的没油了今夏很可能退役的四位CBA球星
- 11英媒:加强阵容,维拉同时考虑签下亚伯拉罕和加拉格尔
- 12曼联12布莱顿,格鲁达传射建功,谢什科破门,莱西染红
热门比赛
TAG


