西协甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/3/4 | 54 升级 | |
| 2 | 12/6/5 | 42 升级附加赛 | |
| 3 | 10/9/5 | 39 | |
| 4 | 11/4/9 | 37 | |
| 5 | 11/4/9 | 37 | |
| 6 | 10/6/8 | 36 | |
| 7 | 10/5/9 | 35 | |
| 8 | 9/7/7 | 34 | |
| 9 | 8/9/6 | 33 | |
| 10 | 9/6/9 | 33 | |
| 11 | 8/9/6 | 33 | |
| 12 | 8/6/9 | 30 | |
| 13 | 9/3/11 | 30 | |
| 14 | 9/3/12 | 30 | |
| 15 | 7/7/10 | 28 | |
| 16 | 6/9/9 | 27 降级 | |
| 17 | 6/6/11 | 24 | |
| 18 | 6/4/13 | 22 | |
| 19 | 5/6/12 | 21 | |
| 20 | 4/8/11 | 20 | |
| 1 | 11/10/2 | 43 升级 | |
| 2 | 12/7/5 | 43 升级附加赛 | |
| 3 | 10/10/3 | 40 | |
| 4 | 9/11/4 | 38 | |
| 5 | 10/6/7 | 36 | |
| 6 | 8/9/6 | 33 | |
| 7 | 8/8/7 | 32 | |
| 8 | 8/7/7 | 31 | |
| 9 | 8/7/7 | 31 | |
| 10 | 8/6/8 | 30 | |
| 11 | 8/6/10 | 30 | |
| 12 | 7/9/8 | 30 | |
| 13 | 7/8/8 | 29 | |
| 14 | 6/11/6 | 29 | |
| 15 | 7/7/8 | 28 | |
| 16 | 6/9/8 | 27 降级 | |
| 17 | 5/7/12 | 22 | |
| 18 | 5/6/13 | 21 | |
| 19 | 4/8/10 | 20 | |
| 20 | 4/6/12 | 18 |
热点推荐
- 15场攻入6球,利兹联前锋勒温当选英超12月最佳球员
- 2官方:拜仁和19岁葡萄牙小将戴伯尔签下首份职业合同,双方签约至2030
- 3林加德:卡里克身上流淌着曼联的血液B费100%能赢得金球奖
- 4海港不要的外援都挺吃香!无论是古9还是如萨都很快找到下家
- 5詹姆斯:东里持球我就努力抢板、接球,为球队我愿做任何牺牲
- 6铁锤恼努诺,10场不胜无碍笑忆旧情
- 7克雷莫内塞10乌迪内斯,瓦尔迪一剑封喉
- 8U23国足遭暴击!鲍世蒙8分钟闪退,抢断王出场,媒体人:因祸得福
- 92026赛季中甲联赛巡礼:定南赣联毛彪挂帅,掀起青春风暴
- 10真的没油了今夏很可能退役的四位CBA球星
- 11英媒:加强阵容,维拉同时考虑签下亚伯拉罕和加拉格尔
- 12曼联12布莱顿,格鲁达传射建功,谢什科破门,莱西染红
热门比赛
TAG


