喀麦隆甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/2 | 13 | |
| 2 | 3/2/2 | 11 | |
| 3 | 2/4/1 | 10 | |
| 4 | 2/4/1 | 10 | |
| 5 | 2/3/2 | 9 | |
| 6 | 2/2/3 | 8 | |
| 7 | 2/2/3 | 8 | |
| 8 | 0/4/3 | 4 | |
| 1 | 5/4/1 | 19 | |
| 2 | 4/3/2 | 15 | |
| 3 | 4/3/3 | 15 | |
| 4 | 3/5/1 | 14 | |
| 5 | 3/5/1 | 14 | |
| 6 | 4/1/4 | 13 | |
| 7 | 3/2/4 | 11 | |
| 8 | 2/4/3 | 10 | |
| 9 | 2/4/3 | 10 | |
| 10 | 2/2/6 | 8 | |
| 11 | 1/3/5 | 6 | |
| 1 | 8/6/4 | 30 | |
| 2 | 8/6/4 | 30 | |
| 3 | 6/8/4 | 26 | |
| 4 | 6/8/4 | 26 | |
| 5 | 7/4/7 | 25 | |
| 6 | 6/6/6 | 24 | |
| 7 | 6/6/6 | 24 | |
| 8 | 7/2/9 | 23 | |
| 9 | 5/2/11 | 17 | |
| 10 | 3/8/7 | 17 | |
| 1 | 8/5/3 | 29 | |
| 2 | 7/6/3 | 27 | |
| 3 | 6/5/5 | 23 | |
| 4 | 6/5/5 | 23 | |
| 5 | 4/8/4 | 20 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 4/6/6 | 18 | |
| 8 | 2/9/5 | 15 | |
| 9 | 0/10/6 | 10 |
热点推荐
- 18球3助攻,恩佐本赛季直接参与进球数已经上双
- 2马刺主帅:会谨慎对待文班出场时间他接受球队安排
- 3满血回归!杰威复出,对雷霆有何影响
- 4关键时刻起到了作用没有哈登快船可能早就轻松取得胜利了
- 5英格拉姆和斯科蒂巴恩斯会出战吗猛龙对阵凯尔特人伤病报告
- 6TA:热刺&曼联等队关注扬迪奥曼德,但他冬窗转会可能性很小
- 7世体:弗里克经纪人将前往巴塞罗那,与巴萨推进续约谈判
- 8第3秒变23!这就是申京的影响力,火箭没他还真不行
- 9迪纳塔莱谈意甲进球大幅减少:联赛缺顶级射手球队喜欢倒脚
- 10申花伤病名单中又多了两位主力,都无法出战本轮中超,引发热议
- 11中超升班马重庆铜梁龙队主场观众人数再创新纪录,突破5.5万人!
- 124战狂轰110分!被火箭抛弃的榜眼,终于支棱起来了
热门比赛
TAG




















